Điểm chuẩn đại học năm 2020 được tính dựa trên tổng ba môn thi tốt nghiệp THPT và điểm ưu tiên và đối tượng. Mức tính được theo thang 30 điểm. Một số ngành có môn năng khiếu sẽ nhân hệ số 2 và mức thang điểm sẽ là 30.
Ngoài ra Điểm chuẩn đại học năm 2020 có chiều hướng tăng nhẹ 0,22 cho đến 2 điểm ở những khối ngành nghề hot như khoa học máy tính, ngoại ngữ, marketing, ngân hàng

Điểm chuẩn đại học năm 2020 được cập nhật vào ngày 17/10/2020. Để tra cứu điểm chuẩn trường đại học 2020 vui lòng thực hiện theo cú pháp như sau: Ctrl + F ” nhập tên trường đại học“
STT | Tên khoa/trường | Điểm chuẩn Đại học năm 2020 |
1 | Trường Đại Học Ngoại thương | 27-28,15 (thang 30) 34,8-36,25 (thang 40) |
2 | Trường Đại Học Bách khoa Hà Nội | 22,5-29,04 |
3 | Trường Đại Học Bách khoa TP HCM | 20,5-28 |
4 | Trường Đại Học Ngân hàng TP HCM | 22,3-25,54 |
5 | Trường Đại Học Kinh tế TP HCM | 22-27,6 |
6 | Trường Đại Học Công nghệ Thông tin TP HCM | 22-27,7 |
7 | Trường Đại Học Giao thông Vận tải | 16,05-25 |
8 | Trường Đại Học Công đoàn | 14,5-23,25 |
9 | Trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường | 15-21 |
10 | Trường Đại Học Xây dựng | 16-24,25 |
11 | Học viện Ngân hàng | 21,5-27 |
12 | Trường Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh | 19-27,55 |
13 | Trường Đại Học Nha Trang | 15-23,5 |
14 | Trường Đại Học Thăng Long | 16,75-24,2 |
15 | Trường Đại Học Kinh tế quốc dân | 24,5-35,6 |
16 | Trường Đại Học Thương mại | 24-26,7 |
17 | Trường Đại Học Luật TP HCM | 26,25-27 |
18 | Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên (Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội) | 17-26,1 |
19 | Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội) | 18-30 |
20 | Trường Đại Học Ngoại ngữ (Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội) | 24,86-36,08 |
21 | Trường Đại Học Kinh tế (Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội) | 30,57-34,5 (tiếng Anh hệ số 2) |
22 | Trường Đại Học Công nghệ (Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội) | 22,4-28,1 |
23 | Trường Đại Học Giáo dục (Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội) | 17-25,3 |
24 | Trường Đại Học Việt Nhật (Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội) | 19,4 |
25 | Khoa Luật (Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội) | 23,25-27,5 |
26 | Khoa Quản trị và Kinh doanh (Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội) | 17,2-18,35 |
27 | Khoa Y dược (Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội) | 24,9-28,35 |
28 | Khoa Quốc tế (Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội) | 17-23,25 |
29 | Trường Đại Học Sư phạm TP HCM | 19-26,5 |
30 | Trường Đại Học Y Hà Nội | 22,4-28,9 |
31 | Học viện Y học cổ truyền | 24,15-26,1 |
32 | Trường Đại Học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-26,1 |
33 | Trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 16-27 |
34 | Học viện Tài chính | 24,7-32,7 |
35 | Trường Đại Học Sài Gòn | 15,5-26,18 |
36 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | 15-18 |
37 | Trường Đại Học Công nghệ Giao thông Vận tải | 15-24 |
38 | Trường Đại Học Nông lâm TP HCM | 15-24,5 |
39 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 16-36,75 |
40 | Trường Đại Học Công nghiệp TP HCM | 15-24,5 |
41 | Trường Đại Học Giao thông Vận tải TP HCM | 15-25,4 |
42 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | 17,05-31,12 |
43 | Trường Đại Học Điện lực | 15-20 |
44 | Học viện Ngoại giao | 25,6-34,75 |
45 | Trường Đại Học Mỏ – Địa chất | 15-25 |
46 | Học viện Chính sách và Phát triển | 18,25-22,75 |
47 | Trường Đại Học Bách khoa (Trường Đại Học Đà Nẵng) | 15,5-27,5 |
48 | Trường Đại Học Kinh tế (Trường Đại Học Đà Nẵng) | 22-26,75 |
49 | Trường Đại Học Sư phạm (Trường Đại Học Đà Nẵng) | 15-21,5 |
50 | Trường Đại Học Ngoại ngữ (Trường Đại Học Đà Nẵng) | 15,03-26,4 |
51 | Trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật (Trường Đại Học Đà Nẵng) | 15,05-23,45 |
52 | Phân hiệu Kon Tum (Trường Đại Học Đà Nẵng) | 14,35-20,5 |
53 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (Trường Đại Học Đà Nẵng) | 19,5-23,6 |
54 | Khoa Y Dược (Trường Đại Học Đà Nẵng) | 19,7-26,5 |
55 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trường Đại Học Đà Nẵng) | 18 |
56 | Trường Đại Học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (Trường Đại Học Đà Nẵng) | 18,05-18,25 |
57 | Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội | 16-28 |
58 | Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội 2 | 20-31 |
59 | Trường Đại Học Tài chính – Marketing | 18-26,1 |
60 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18,8-26,2 |
61 | Trường Đại Học Công nghệ TP HCM | 18-22 |
62 | Trường Đại Học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 19-24 |
63 | Trường Đại Học Y Dược Thái Bình | 16-27,15 |
64 | Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng | 21,4-27 |
65 | Trường Đại Học Dược Hà Nội | 26,6-26,9 |
66 | Trường Đại Học Hàng hải Việt Nam | 14-25,25 |
67 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 25-28,15 |
68 | Học viện Hậu cần | 25,1-28,15 |
69 | Học viện Quân y | 25,5-28,65 |
70 | Học viện Khoa học quân sự | 24,6-28,1 |
71 | Học viện Biên phòng | 20,4-28,5 |
72 | Học viện Phòng không – Không quân | 22,9-25,85 |
73 | Học viện Hải quân | 24,85-25,2 |
74 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 25,3 |
75 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 24,05-25,55 |
76 | Trường Sĩ quan Chính trị | 23,25-28,5 |
77 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 22,1-24,4 |
78 | Trường Sĩ quan Công binh | 23,65-24,1 |
79 | Trường Sĩ quan Thông tin | 23,95-24,2 |
80 | Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp | 22,5-24,05 |
81 | Trường Sĩ quan Đặc công | 23,6-24,15 |
82 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 22,7-23,65 |
83 | Trường Sĩ quan Không quân | 17 |
84 | Trường Đại Học Đà Lạt | 15-24 |
85 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | 14-21 |
86 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 15-18,5 |
87 | Trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội | 18-26 |
88 | Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ | 19-26,95 |
89 | Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên (Trường Đại Học Quốc gia TP HCM) | 16-27,2 |
90 | Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại Học Quốc gia TP HCM) | 20-27,5 |
91 | Trường Đại Học Kinh tế – Luật (Trường Đại Học Quốc gia TP HCM) | 22,2-27,45 |
92 | Khoa Y (Trường Đại Học Quốc gia TP HCM) | 26-27,05 |
93 | Trường Đại Học Quốc tế (Trường Đại Học Quốc gia TP HCM) | 18-27 |
94 | Trường Đại Học An Giang | 15-20 |
95 | Trường Đại Học Văn hóa Hà Nội | 15-31,75 |
96 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 14-17 |
97 | Trường Đại Học Luật Hà Nội | 15-29 |
98 | Học viện Tòa án | 21,1-27,25 |
99 | Trường Đại Học Kiểm sát Hà Nội | 16,2-29,67 |
100 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 18,88-27,73 |
101 | Trường Đại Học Phòng cháy chữa cháy | 26,95-28,39 |
102 | Trường Đại Học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân nhân | 22,35 đến 26,1 |
103 | Học viện An ninh nhân dân | 20,66-28,18 |
104 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 20,81-27,3 |
105 | Trường Đại Học An ninh nhân dân | 19,54-26,06 |
106 | Trường Đại Học Cảnh sát nhân dân | 21,55-26,45 |
107 | Trường Đại Học Hà Nội | 24,38-34,48 (thang 40) 23,45-25,4 (thang 30) |
108 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 20-26,65 |
109 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 24,25-25,8 |
110 | Trường Đại Học Mở TP HCM | 16-25,35 |
111 | Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | 15-22,5 |
112 | Trường Đại Học Y Dược TP HCM | 19-28,45 |
113 | Trường Đại Học Thủ đô | 18-30,2 (thang 40) |
114 | Trường Đại Học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp | 15-19,5 |
115 | Trường Đại Học Lao động – Xã hội | 14-21 |
116 | Trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15,5-18,5 |
117 | Trường Đại Học Tài chính – Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | 14 |
118 | Trường Đại Học Đại Nam | 15-22 |
119 | Trường Đại Học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 15-22,35 |
120 | Trường Đại Học Thủy lợi | 15-22,75 |
121 | Trường Đại Học Y tế công cộng | 14-19 |
122 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | 23-35,25 (thang 40) |
123 | Trường Đại Học Phenikaa | 17-22 |
124 | Trường Đại Học Ngoại ngữ (Trường Đại Học Thái Nguyên) | 15-20 |
125 | Trường Đại Học Kỹ thuật Công nghiệp (Trường Đại Học Thái Nguyên) | 15-18 |
126 | Trường Đại Học Nông lâm (Trường Đại Học Thái Nguyên) | 15-21 |
127 | Trường Đại Học Sư phạm (Trường Đại Học Thái Nguyên) | 17,5-25 |
128 | Trường Đại Học Y Dược (Trường Đại Học Thái Nguyên) | 20,9-26,4 |
129 | Trường Đại Học Khoa học (Trường Đại Học Thái Nguyên) | 15-18,5 |
130 | Trường Đại Học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trường Đại Học Thái Nguyên) | 16-19 |
131 | Khoa Quốc tế (Trường Đại Học Thái Nguyên) | 15,1-16,1 |
132 | Trường Đại Học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Trường Đại Học Thái Nguyên) | 14,5-19 |
133 | Phân hiệu Trường Đại Học Thái Nguyên tại Lào Cai | 15 |
134 | Trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội | 15,65-28,5 |
135 | Trường Đại Học Mỹ thuật Công nghiệp | 17,75-21,46 |
136 | Trường Đại Học Luật (Trường Đại Học Huế) | 15,25-17,5 |
137 | Trường Đại Học Ngoại ngữ (Trường Đại Học Huế) | 15-23,5 |
138 | Trường Đại Học Kinh tế (Trường Đại Học Huế) | 15-20 |
139 | Trường Đại Học Nông lâm (Trường Đại Học Huế) | 15-19 |
140 | Trường Đại Học Nghệ thuật (Trường Đại Học Huế) | 17-18,5 |
141 | Trường Đại Học Sư phạm (Trường Đại Học Huế) | 15-20 |
142 | Trường Đại Học Khoa học (Trường Đại Học Huế) | 15-17 |
143 | Trường Đại Học Y Dược (Trường Đại Học Huế) | 17,15-27,55 |
144 | Khoa Giáo dục thể chất (Trường Đại Học Huế) | 17,5 |
145 | Khoa Du lịch (Trường Đại Học Huế) | 16-23 |
146 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại Học Huế) | 16,5-18,5 |
147 | Khoa Quốc tế (Trường Đại Học Huế) | 17 |
148 | Phân hiệu Trường Đại Học Huế tại Quảng Trị | 14-18 |
149 | Trường Đại Học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15-22 |
150 | Trường Đại Học Quốc tế Sài Gòn | 17-18 |
151 | Trường Đại Học Hoa Sen (TP HCM) | 15-18 |
152 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-24 |
153 | Đai học Văn Hiến (TP HCM) | 15-17,15 |
154 | Trường Đại Học Công nghệ Sài Gòn | 15-16 |
155 | Trường Đại Học Đồng Nai | 15-19 |
156 | Trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai | 15-19 |
157 | Trường Đại Học Lạc Hồng | 15-21 |
158 | Trường Đại Học Cần Thơ | 15-25,75 |
159 | Trường Đại Học Trà Vinh | 15-25,2 |
160 | Trường Đại Học Kiên Giang | 14-18,5 |
161 | Trường Đại Học Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long) | 14-18 |
162 | Trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15-18,5 |
163 | Trường Đại Học Cửu Long (Vĩnh Long) | 15-21 |
164 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 15 |
165 | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | 17-23 |
166 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 15-17 |
167 | Trường Đại Học Nội vụ | 14-23 |
168 | Trường Đại Học Công nghiệp dệt may Hà Nội | 15-16 |
169 | Trường Đại Học Tây Nguyên | 15-26 |
170 | Trường Đại Học Quy Nhơn | 15-19 |
171 | Trường Đại Học Khánh Hoà | 15-18,5 |
172 | Trường Đại Học Vinh | 14-28 |
173 | Trường Đại Học Y khoa Vinh | 19-25,4 |
174 | Trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 14,5-18,5 |
175 | Trường Đại Học Hùng Vương (Phú Thọ) | 15-25 |
176 | Trường Đại Học Tân Trào (Tuyên Quang) | 15-20,33 |
177 | Trường Đại Học Sao Đỏ (Hải Dương) | 15-16 |
178 | Trường Đại Học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 15-29,25 |
179 | Trường Đại Học Hoa Lư (Ninh Bình) | 14-18,5 |
180 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | 14-18,5 |
181 | Trường Đại Học Tây Bắc (Sơn La) | 14,5-23,5 |
182 | Trường Đại Học Nông lâm Bắc Giang | 15 |
183 | Trường Đại Học Hạ Long (Quảng Ninh) | 15-17 |
184 | Trường Đại Học Kiến trúc TP HCM | 15,5-25,4 |
185 | Trường Đại Học Văn hóa TP HCM | 15-25 |
186 | Trường Đại Học Mỹ thuật TP HCM | 21,5-29,75 (môn năng khiếu hệ số 2) |
187 | Trường Đại Học Sân khấu Điện ảnh TP HCM | 25,5-28 (môn năng khiếu hệ số 2) |
188 | Trường Đại Học Thành Đô (Hà Nội) | 15-19 |
189 | Trường Đại Học Nguyễn Trãi (Hà Nội) | 15-20,3 |
190 | Trường Đại Học Phương Đông (Hà Nội) | 14-18 |
191 | Trường Đại Học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 20,3-25,6 |
192 | Trường Đại Học Công nghệ Đông Á (Hà Nội) | 15-21 |
193 | Trường Đại Học Duy Tân (Đà Nẵng) | 14-22 |
194 | Trường Đại Học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng | 19-26,8 |
195 | Trường Đại Học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 15-22 |
196 | Trường Đại Học Quảng Nam | 13-18,5 |
197 | Trường Đại Học Phú Yên | 18,5 |
198 | Trường Đại Học Phan Thiết | 14 |
199 | Trường Đại Học Văn Lang (TP HCM) | 16-21 |
200 | Trường Đại Học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM | 25,5-29,25 (thang 40) 16-23,25 (thang 30) |
201 | Trường Đại Học Gia Định (TP HCM) | 15 |
202 | Trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 14-16 |
Marketing là gì ? Những điều quan trọng cần biết về Marketing
Developer là gì ? Một kĩ sư phần mềm là như thế nào ?
Marketing là gì ? Những điều quan trọng cần biết về Marketing